Διασταύρωση α) χρονικής περιόδου ανανέωσης εξοπλισμού εν σχέσει με την β) κατάσταση κατά το έτος κτήσης, για τους κινηματογράφους που η σημερινή δ/νση είναι η ίδια από 1941 - 57.
Χρονική Περίοδος Κτήσης |
||||||||||||
Χαρακ. Εξοπλισμού |
Ήχος |
Μηχανή Προβολής |
Εξοπλισμός Bar |
|||||||||
Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | |
Νέος | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Μεταχ/μένος | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Μεταχ/μένος συν λυχνία | ||||||||||||
Σύνολο | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Διασταύρωση α) χρονικής περιόδου ανανέωσης εξοπλισμού εν σχέσει με την β) κατάσταση κατά το έτος κτήσης, για τους κινηματογράφους που η σημερινή δ/νση είναι η ίδια από 1958 - 74.
Χρονική Περίοδος Κτήσης |
||||||||||||
Χαρακ. Εξοπλισμού |
Ήχος |
Μηχανή Προβολής |
Εξοπλισμός Bar |
|||||||||
Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | |
Νέος | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 13 | ||
Μεταχ/μένος | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | |
Μεταχ/μένος συν λυχνία | 4 | 6 | 10 | |||||||||
Σύνολο | 6 | 2 | 19 | 27 | 10 | 2 | 13 | 25 | 4 | 2 | 14 | 20 |
Διασταύρωση α) χρονικής περιόδου ανανέωσης εξοπλισμού εν σχέσει με την β) κατάσταση κατά το έτος κτήσης, για τους κινηματογράφους που η σημερινή δ/νση είναι η ίδια από 1975 - 86.
Χρονική Περίοδος Κτήσης |
||||||||||||
Χαρακ. Εξοπλισμού |
Ήχος |
Μηχανή Προβολής |
Εξοπλισμός Bar |
|||||||||
Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | |
Νέος | 7 | 13 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 | 2 | 6 | 8 | 16 | |
Μεταχ/μένος | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
Μεταχ/μένος συν λυχνία | 5 | 3 | 8 | |||||||||
Σύνολο | 11 | 13 | 24 | 2 | 17 | 6 | 25 | 3 | 11 | 9 | 23 |
Διασταύρωση α) χρονικής περιόδου ανανέωσης εξοπλισμού εν σχέσει με την β) κατάσταση κατά το έτος κτήσης, για τους κινηματογράφους που η σημερινή δ/νση είναι η ίδια από 1987 - 93.
Χρονική Περίοδος Κτήσης |
||||||||||||
Χαρακ. Εξοπλισμού |
Ήχος |
Μηχανή Προβολής |
Εξοπλισμός Bar |
|||||||||
Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | Έως 79 | 80-89 | 90-94 | Σύνολο | |
Νέος | 2 | 18 | 20 | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | 24 | |||
Μεταχ/μένος | 1 | 6 | 5 | 12 | 1 | 9 | 9 | 19 | 3 | 9 | 12 | |
Μεταχ/μένος συν λυχνία | 2 | 10 | 12 | |||||||||
Σύνολο | 1 | 8 | 23 | 32 | 3 | 10 | 23 | 36 | 8 | 28 | 36 |
Συνολικός Πίνακας Χρονικής Περιόδου Ανανέωσης Εξοπλισμού.